О компании

Ленточные пилы

Контактная информация

Ленточные пилы для пищевой промышленности

Ленточные пилы для свежего мяса.



Ширина (мм) Толщина (мм) Ширина (дюйм) Толщина (дюйм) Количество зубьев на дюйм
10.5 0.56 3/8 0.022 10
12.5 0.40 1/2 0.016 4
12.5 0.50 1/2 0.020 4
12.5 0.50 1/2 0.020 6
12.5 0.60 1/2 0.024 10
12.5 0.60 1/2 0.024 4
12.5 0.60 1/2 0.024 6
15.5 0.45 5/8 0.018 4
15.5 0.45 5/8 0.018 6
16 0.40 5/8 0.016 4
16 0.50 5/8 0.020 4
16 0.50 5/8 0.020 6
16 0.50 5/8 0.020 полумесяц
16 0.56 5/8 0.022 4
16 0.60 5/8 0.024 4
16 0.60 5/8 0.024 6
18 0.60 3/4 0.024 4
19 0.56 3/4 0.022 4
20 0.50 3/4 0.020 4
20 0.50 3/4 0.020 6
20 0.50 3/4 0.020 Полумесяц
20 0.60 3/4 0.024 4
25 0.50 1 0.020 4
25 0.80 1 0.031 4









































Ленточные пилы для замороженного мяса



Ширина (мм) Толщина (мм) Ширина (дюйм) Толщина (дюйм) Количество зубьев на дюйм
12.5 0.50 1/2 0.020 3
12.5 0.60 1/2 0.024 3
15.5 0.45 5/8 0.018 3
16 0.36 5/8 0.014 3
16 0.40 5/8 0.016 3
16 0.50 5/8 0.020 3
16 0.56 5/8 0.022 3
16 0.60 5/8 0.024 3
16 0.63 5/8 0.025 3
19 0.56 3/4 0.022 3
20 0.50 3/4 0.020 3
20 0.60 3/4 0.024 3
25 0.50 1 0.020 3
25 0.60 1 0.024 3
25 0.80 1 0.031 3



























Ленточные пилы для замороженной рыбы



Ширина (мм) Толщина (мм) Ширина (дюйм) Толщина (дюйм) Количество зубьев на дюйм
16 0.36 5/8 0.014 3
16 0.40 5/8 0.016 3
16 0.50 5/8 0.020 3
16 0.56 5/8 0.022 3
19 0.56 5/4 0.012 3
35 0.80 13/8 0.031 2
У нас есть все! И даже больше. Звоните и пишите нам.
Адрес:197101 Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.65 пом.25
Тел.: +7 931-229-29-55
E-mail: info@pilalent.ru    Ищем диллеров.


© 2009 Pilalent.ru - ленточные пилы по дереву и металлу